![]() |
|
|
| Показатель | Норматив, установленный Национальным банком | По состоянию на 01.08.2010 |
| Минимальный размер нормативного капитала для действующего банка | не менее 25,0 млн. евро в эквиваленте | 184,8 млн. евро |
| Норматив достаточности нормативного капитала | не менее 8 процентов | 13,8 процентов |
| Норматив достаточности основного капитала | не менее 4 процентов | 9,6 процентов |
| Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском | не более 1 | 0,7 |
| Нормативы ликвидности | Норматив, установленный Национальным банком (не менее) | Минимальное значение за июль 2010 года | Максимальное значение за июль 2010 года |
| Краткосрочная ликвидность | 1,0 | 1,4 | 2,3 |
| Мгновенная ликвидность | 20 процентов | 143,8 | 233,3 |
| Текущая ликвидность | 70 процентов | 143,1 | 179,3 |
| Соотношение ликвидных и суммарных активов | 20 процентов | 21,8 | 28,6 |
| Сумма требуемого резерва* | Сумма фактически созданного резерва | |
| по активам | 119 103,7 | 119 102,2 |
| под обесценивание ценных бумаг | 2 148,2 | 2 148,2 |
| по операциям, не отраженным на балансе | 11 794,9 | 11 805,1 |
* С учетом разрешения Национального банка формирования резервов в полном объеме по Постановлению №159 в срок до 31 декабря 2010 года
|
|