![]() |
|
|
| Показатель | Норматив, установленный Национальным банком | По состоянию на 01.02.2010 |
| Минимальный размер нормативного капитала для действующего банка | не менее 25,0 млн. евро в эквиваленте | 167.4 млн. евро |
| Норматив достаточности нормативного капитала | не менее 8 процентов | 15,3 процента |
| Норматив достаточности основного капитала | не менее 4 процентов | 10,3 процента |
| Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском | не более 1 | 0,8 |
| Нормативы ликвидности | Норматив, установленный Национальным банком (не менее) | Минимальное значение за январь 2010 года | Максимальное значение за январь 2010 года |
| Краткосрочная ликвидность | 1,0 | 2,3 | 2,9 |
| Мгновенная ликвидность | 20 процентов | 240,4 | 563,3 |
| Текущая ликвидность | 70 процентов | 153,7 | 187,4 |
| Соотношение ликвидных и суммарных активов | 20 процентов | 23,7 | 28,5 |
| Сумма требуемого резерва* | Сумма фактически созданного резерва | |
| по активам | 93 651,5 | 93 650,8 |
| под обесценивание ценных бумаг | 315,6 | 315,6 |
| по операциям, не отраженным на балансе | 5 779,7 | 5 779,3 |
* С учетом разрешения Национального банка формирования резервов в полном объеме по Постановлению №159 в срок до 31 декабря 2010 года.
|
|